English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 1. Introducción de minivan eléctrica
Keyton M70L EV es una minivan inteligente y confiable de 11 asientos, con batería de litio ternario avanzada y motor de bajo ruido. Max. El rango de electricidad pura puede alcanzar 280 km. Su bajo consumo de energía ahorrará hasta un 85% de energía en comparación con un vehículo de gasolina.
2. Parámetro (Especificación) de minivan eléctrica
| Configuración M70L EV | |||
| Categoría de vehículos | Versión CATL Eléctrico puro Pasador de |
||
| Parámetros básicos | Longitud total (mm) | 4421 | |
| Ancho general (mm) | 1677 | ||
| Altura total (mm) | 1902 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3050 | ||
| Peso en acera (kg) | 1390 | ||
| Peso bruto (kg) | 2550 | ||
| Asientos No. (persona) | 11 | ||
| Parámetros de rendimiento | Almacenamiento total de batería (KWH) | 41.86 | |
| Max. Velocidad (km/h) | ≥80 | ||
| Requisito de escalada de pendiente | ≥20 | ||
| Densidad de energía del sistema de batería (WH/kg) | ≥125 | ||
| Max. Rango de electricidad pura (KM, VMA) | ≥280 | ||
| Tiempo de carga | Carga rápida 20-80%: 45min Carga lenta 20-100%: 11-12h | ||
| Tipo de batería | LFP | ||
| Tipo de motor | Imán permanente sincrónico | ||
| Configuraciones generales | Batería | Gato | |
| Motor de conducción | Anascencia | ||
| Controlador de motor | Anascencia | ||
| Unidad de control de vehículos | NLM | ||
| Modo de enfriamiento del controlador del motor (Enfriamiento de agua) | ● | ||
| Modo de enfriamiento del controlador del motor (Refrigeración por aire) | × | ||
| Sistema de calefacción eléctrica de batería | ● | ||
| Sistema de monitoreo de vehículos | ● | ||
| Radar revertido | ● | ||
| Aire acondicionado delantero | ● | ||
| Aire acondicionado trasero | × | ||
| EPS | ● | ||
| Carga lenta | ● | ||
| Carga rápida | ● | ||
| Válvula inercial (sin abdominales) | × | ||
| Válvula de detección de carga (sin ABS) | × | ||
| Abdominales | ● | ||
| EBD | ● | ||
| Ventana eléctrica de la puerta delantera | ● | ||
| Ventana manual de puerta de entrada | × | ||
| Bloqueo central con tecla de control remoto (puerta delantera y intermedia) | × | ||
| Bloqueo central con la llave de control remoto (puerta delantera, intermedia y cola) | ● | ||
| Mango auxiliar del copiloto | ● | ||
| Ajuste del asiento del co-conductor (Ajustable hacia adelante y hacia atrás) | ● | ||
| Alfombra dura de segunda fila | ● | ||
| Alfombra dura de tercera fila | ● | ||
| Moldura de puerta de PVC de segunda fila | ● | ||
| Panel de ajuste interior de PVC en la parte trasera | ● | ||
| Panel de ajuste interior de PVC de puerta de cola | ● | ||
| Rueda | Rueda de aluminio 185/65 R15 LT | × | |
| Rueda de acero 185/65 R15 LT | ● | ||
| Cubierta de rueda (logotipo de NLM) | × | ||
| Cubierta del eje de la rueda (logotipo de NLM) | ● | ||
| Neumático de repuesto | Rueda de acero 185/65 R15LT | ● | |
| Configuraciones especiales | Apariencia especial del vehículo | Camioneta de pasajeros eléctricos | |
| Balle de cabina trasero con ventana de observación | ● | ||
| Ventana ciega de la ventana de pared del lado del centro | ● | ||
| Ventana ciega de la ventana de pared lateral trasera | ● | ||
| Ventana ciega de la puerta de la cola | ● | ||
| Pegatina reflectante del cuerpo del coche | ● | ||
| Max. Spray de calidad total | ● | ||
| Otras configuraciones | Extintor (1 kg) | ● | |
| Chaleco reflectante | ● | ||
| Bocina | ● | ||
| Calentamiento de baja velocidad | ● | ||
| Hebilla del cinturón móvil (placa de hierro) | ● | ||
| Líquido de reparación de neumáticos | ● | ||
| Lámpara superior trasera | ● | ||
| Lámpara de niebla delantera | × | ||
| Observaciones: "●" representa la configuración estándar, "○" para la configuración opcional, "×" para la configuración no disponible。 | |||
3. Detales de minivan eléctrica
Keyton 11 asientos M70L EV Electric Minivan Las imágenes detalladas de la siguiente manera:







4. Calificación del producto
Keyton 11 Asientos M70L EV Electric Minivan pasa las siguientes certificaciones de gestión de calidad:
5.faq
1. ¿Cuál es el punto de venta de su empresa?
Nuestro grupo de FJ es el socio JV con Mercedes-Benz, que produce una clase V en China. Es por eso que todos los estándares de nuestros productos son incluso más altos que otras marcas chinas.
2. ¿Cómo han exportado muchos países?
Hemos exportado a Bolivia, Myanmar, Filipinas, Egipto, Nigeria, unos 20 países.
3. ¿Cuál es su mayor mercado en el extranjero?
Hemos vendido más de 5,000 unidades a Bolivia desde 2014, y la altitud de ese país es de aproximadamente 3.000 metros. Lo que significa que los vehículos funcionan bien en el área dura.
4. ¿Qué pasa con la garantía?
Estamos ofreciendo 2 años o 60,000 kms, lo que ocurra primero.
5. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
45 días desde el pago inicial.