English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик La canción BYD es un SUV elegante y práctico que combina tecnología avanzada con una experiencia de conducción cómoda. Su lenguaje de diseño Dragon Face 2.0 le brinda un exterior dinámico, mientras que el interior espacioso y lujoso proporciona un amplio espacio para las piernas y espacio para los pasajeros. Equipado con la tecnología de batería de cuchilla avanzada de BYD y el sistema súper híbrido DM-I, la canción ofrece una larga gama eléctrica y una excelente eficiencia de combustible.
| MARCA | Byd Song Plus |
| Configuración del modelo (modelo) | Champion Edition DM-I 150 km insignia más 5G |
| Precio del puerto (FOB) | 23610 $ |
| Precio de configuración oficial (precio de guía) | 189800 ¥ |
| Parámetros básicos | \ |
| Rango eléctrico puro (CLTC) | 150 km |
| Fuerza | 81/145kw |
| Esfuerzo de torsión | 135/325 nm |
| Desplazamiento | 1.5L |
| Material de batería | Fosfato de hierro de litio |
| modo de conducción | Tracción delantera |
| Tamaño de neumático | 235/50R19 |
| Notas: | \ |
| MARCA | Byd Song Plus |
| Configuración del modelo (modelo) | Modelo insignia de la edición campeona EV |
| Precio del puerto (FOB) | 23610 $ |
| Precio de configuración oficial (precio de guía) | 189800 ¥ |
| Parámetros básicos | \ |
| Rango eléctrico puro (CLTC) | 520 km |
| Fuerza | 150kw |
| Esfuerzo de torsión | 310 nm |
| Desplazamiento | |
| Material de batería | Fosfato de hierro de litio |
| modo de conducción | Tracción delantera |
| Tamaño de neumático | 235/50R19 |
| Notas: | \ |
| MARCA | Byd Song Plus |
| Configuración del modelo (modelo) | Champion Edition EV Flagship Plus |
| Precio del puerto (FOB) | 26200 $ |
| Precio de configuración oficial (precio de guía) | 209800 ¥ |
| Parámetros básicos | |
| Rango eléctrico puro (CLTC) | 605 km |
| Fuerza | 160kw |
| Esfuerzo de torsión | 330 nm |
| Desplazamiento | |
| Material de batería | Fosfato de hierro de litio |
| modo de conducción | Tracción delantera |
| Tamaño de neumático | 235/50R19 |
| Notas: | \ |
| MARCA | BYD Song Pro New Energy |
| Configuración del modelo (modelo) | Modelo de excelencia de 110 km de 2023 campeones DM-I de 110 km |
| Precio del puerto (FOB) | 19700 $ |
| Precio de configuración oficial (precio de guía) | 159800 ¥ |
| Parámetros básicos | \ |
| Rango eléctrico puro (CLTC) | 85 km |
| Fuerza | 81/145kw |
| Esfuerzo de torsión | 135/325 nm |
| Desplazamiento | 1.5L |
| Material de batería | Fosfato de hierro de litio |
| modo de conducción | Tracción delantera |
| Tamaño de neumático | 225/50R19 |
| Notas: | \ |
| MARCA | Canción L |
| Configuración del modelo (modelo) | 2024 modelo 550 km excelente modelo |
| Precio del puerto (FOB) | 26200 $ |
| Precio de configuración oficial (precio de guía) | 199800 ¥ |
| Parámetros básicos | |
| Rango eléctrico puro (CLTC) | 550 km |
| Fuerza | 150kw |
| Esfuerzo de torsión | 310 nm |
| Desplazamiento | |
| Material de batería | Fosfato de hierro de litio |
| modo de conducción | tracción trasera |
| Tamaño de neumático | Frente 235/50 R19 trasero 255/50 R19 |
| Notas: |
| MARCA | Canción L |
| Configuración del modelo (modelo) | 2024 Modelo 662 km Excelente modelo |
| Precio del puerto (FOB) | 30080 $ |
| Precio de configuración oficial (precio de guía) | 229800 ¥ |
| Parámetros básicos | |
| Rango eléctrico puro (CLTC) | 662 km |
| Fuerza | 230kw |
| Esfuerzo de torsión | 360 nm |
| Desplazamiento | |
| Material de batería | Fosfato de hierro de litio |
| modo de conducción | tracción trasera |
| Tamaño de neumático | Frente 245/45 R20 trasero 265/45 R20 |
| Notas: |

| MARCA | Canción L |
| Configuración del modelo (modelo) | 2024 602 km de tracción en las cuatro ruedas Excelente modelo |
| Precio del puerto (FOB) | 32670 $ |
| Precio de configuración oficial (precio de guía) | 249800 ¥ |
| Parámetros básicos | |
| Rango eléctrico puro (CLTC) | 602 km |
| Fuerza | 380kw |
| Esfuerzo de torsión | 670 nm |
| Desplazamiento | |
| Material de batería | Fosfato de hierro de litio |
| modo de conducción | Tracción en las cuatro ruedas de doble motor |
| Tamaño de neumático | Frente 245/45 R20 trasero 265/45 R20 |
| Notas: |