Configuración de Keyton N30 | ||||
Placa de una sola fila | Placa de doble fila | |||
Modelo | Estándar | Estándar | ||
Parámetros básicos | Longitud total (mm) | 4985 | 4985 | |
Ancho general (mm) | 1655 | 1655 | ||
Altura total (mm) | 2030 | 2030 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3050 | 3300 | ||
Caja de carga | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Color del cuerpo | Blanco 、 Plata | Blanco 、 Plata | ||
Peso en acera (kg) | 1260 | 1640 | ||
Peso bruto (kg) | 2260 | 2640 | ||
Asientos No. (persona) | 2 | 2 | ||
Parámetros de rendimiento | Contracción corporal | Cuerpo de marco separado | Cuerpo de marco separado | |
Max. Velocidad (km/h) | 100 | 100 | ||
Modelo de motor | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
Bore*trazo | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
Desplazamiento | 1249 | 1249 | ||
Poder (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Torque (N.M) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Caja de cambios | MR63 | MR63 | ||
Relación de engranaje | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | ||
Otros | Sistema de frenos | Freno hidráulico | Freno hidráulico | |
Freno de estacionamiento | Tipo de tambor central | Tipo de tambor central | ||
Cambio de cambios | 5+1 velocidad, manualmente | 5+1 velocidad, manualmente | ||
Visualización | con | con | ||
Invertir cámara | con | con | ||
A/C delantero | con | con | ||
EPS | con | con | ||
Airbag de asiento del conductor | con | con | ||
Airbag de asiento del pasajero | con | con | ||
Monitoreo de la presión de los neumáticos | × | × | ||
Crucero constante | En desarrollo | En desarrollo | ||
Abdominales | con | con | ||
EBD | con | con | ||
Ventana eléctrica de la puerta delantera | con | con | ||
Bloqueo central con llave de control remoto (puerta principal) | con | con | ||
Bloqueo central con la llave de control remoto (centro, puerta trasera) | / | / | ||
Mango auxiliar (pieza) | con | con | ||
Reposacabezas | / | / | ||
Asientos centrales de doble fila + recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero | con | En desarrollo | ||
Ajuste del asiento del pasajero (Ajustable hacia adelante y hacia atrás) |
con | con | ||
Rueda | Rueda 175R14 LT | Rueda 175R14 LT 4+1 | Rueda 175R14 LT 6+1 | |
Neumático de repuesto | 175R14C 8PR Rueda de acero 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Rueda de acero 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Rueda de acero 185R14C 8PR | |
Configuración especial | apariencia de coche | Mini camión | Mini camión | |
Otras diferencias de configuración | Bocina | con | con | |
Lámpara de niebla delantera | con | con |